نوع ارز / currency | خرید / buy | فروش / sell | تغییرات / changes |
دلار آمریکا | ۰ | ۰ | ![]() |
یورو | ۰ | ۰ | ![]() |
دلار کانادا | ۰ | ۰ | ![]() |
پوند انگلیس | ۰ | ۰ | ![]() |
دلار استرالیا | ۰ | ۰ | ![]() |
درهم امارات | ۰ | ۰ | ![]() |
فرانک سویس | ۰ | ۰ | ![]() |
کرون سوئد | ۰ | ۰ | ![]() |
کرون نروژ | ۰ | ۰ | ![]() |
کرون دانمارک | ۰ | ۰ | ![]() |
ین ژاپن | ۰ | ۰ | ![]() |
لیر ترکیه | ۰ | ۰ | ![]() |
ریال عربستان | ۰ | ۰ | ![]() |
یوان چین | ۰ | ۰ | ![]() |
مشاهده آرشیو
نوع حواله / remittance | خرید / buy | فروش / sell | تغییرات / changes |
دلار آمریکا شرکتی | ۰ | ۰ | ![]() |
دلار آمریکا شخصی | ۰ | ۰ | ![]() |
یورو شرکتی | ۰ | ۰ | ![]() |
یورو شخصی | ۰ | ۰ | ![]() |
درهم امارات | ۰ | ۰ | ![]() |
پوند شخصی | ۰ | ۰ | ![]() |
لیر ترکیه | ۰ | ۰ | ![]() |
دلار کانادا شخصی | ۰ | ۰ | ![]() |
دلار استرالیا شخصی | ۰ | ۰ | ![]() |
کرون سوئد | ۰ | ۰ | ![]() |
یوان چین | ۰ | ۰ | ![]() |
رینگ مالزی | ۰ | ۰ | ![]() |
دلار دستی ترکیه | ۰ | ۰ | ![]() |
یورو دستی ترکیه | ۰ | ۰ | ![]() |
نوع سکه / coin | خرید / buy | فروش / sell | تغییرات / changes |
سکه یک گرمی | ۰ | ۰ | ![]() |
ربع سکه | ۰ | ۰ | ![]() |
نیم سکه | ۰ | ۰ | ![]() |
سکه امامی | ۰ | ۰ | ![]() |
سکه بهار آزادی | ۰ | ۰ | ![]() |
Currency Converter: EUR/IRR